Srí Lanka je typická země s tropickým podnebím. To se projevuje obdobím sucha a obdobím dešťů. Během roku přicházejí na ostrov dva monzuny. V období od května do srpna přichází monzun Yala v jihozápadní části ostrova. Ve větším množství prší na jihu, západě a hornatém středě. Suché období zde pak trvá od prosince do března. Druhý monzun s názvem Maha zasahuje severovýchodní část ostrova v období od září do ledna. Období sucha je tu od května do září. Díky tomuto zvláštnímu charakteru monzunů je vždy někde na ostrově „to správné“ místo pro dovolenou.

Průměrné teploty se pohybují v oblastech na pobřeží kolem 27°C. Ve vyšší nadmořské výšce, např. v Kandy (500 metrů n.m.) je průměrná teplota 20°C, v horském městě Nuwara Eliya (1900 metrů n.m.) jen 16°C.

Vhodná doba pro návštěvu Srí Lanky

Obecně v období od května do července a poté s krátkými přestávkami až do října/listopadu přicházejí na jih, střední části a jihozápad ostrova dešťové srážky, zatímco na výhodě a severu je to  od října do ledna/února. Tudíž na jih a jihozápad je nejlepší vyrazit od prosince do dubna, zatímco východní pobřeží má nejlepší podmínky od května do září.

Dlouhodobá statistika počasí pro Srí Lanku

Průměrné hodnoty počasí statisticky zjištěné za několik posledních let najdete v následující tabulce.

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
13%
44%
9%
5%
2%
0%
5%
2%
0%
4%
7%
9%
DELUXEA
Colombo
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 31 32 32 32 31 31 30 30 30 30 31 31
Min. teplota - prům. (°C) 23 23 24 25 26 26 26 26 25 25 24 23
Průměrné srážky (mm) 52 23 88 152 278 126 132 125 176 237 269 113
Deštivé dny nad 5 mm 3 1 5 6 10 6 5 5 9 11 13 6
Galle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 28 29 30 29 29 28 28 28 28 28 28
Min. teplota - prům. (°C) 24 25 25 26 27 27 26 26 26 26 25 25
Průměrné srážky (mm) 76 59 65 93 330 144 178 156 242 215 254 126
Deštivé dny nad 5 mm 3 2 4 5 12 8 9 9 10 10 11 6
Trincomalle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 28 30 32 33 34 33 32 32 30 29 28
Min. teplota - prům. (°C) 24 24 25 26 27 27 27 26 26 25 25 25
Průměrné srážky (mm) 114 32 54 66 101 61 101 111 74 172 307 281
Deštivé dny nad 5 mm 3 2 2 4 6 3 6 6 4 8 11 5
Kandy
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 30 32 32 30 29 29 29 29 29 29 28
Min. teplota - prům. (°C) 18 18 20 21 22 21 21 21 21 21 21 20
Průměrné srážky (mm) 65 73 70 206 213 91 164 148 139 235 319 145
Deštivé dny nad 5 mm 3 2 4 8 10 4 9 6 7 11 13 6
Nuwara Eliya
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 21 22 24 24 22 22 22 22 22 21 21 20
Min. teplota - prům. (°C) 13 13 14 15 15 15 15 15 14 14 14 13
Průměrné srážky (mm) 120 132 126 208 261 104 221 163 150 282 342 140
Deštivé dny nad 5 mm 4 5 6 11 12 5 10 9 9 11 14 8
Ella
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 25 25 27 29 29 29 29 29 29 28 27 25
Min. teplota - prům. (°C) 17 17 18 20 21 21 21 21 21 20 20 19
Průměrné srážky (mm) 69 68 67 157 195 73 125 93 96 162 236 86
Deštivé dny nad 5 mm 3 3 4 8 9 3 8 5 6 8 11 5
Yala National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 31 32 33 33 33 34 33 33 32 32 31 31
Min. teplota - prům. (°C) 22 23 23 24 25 25 25 25 24 24 23 23
Průměrné srážky (mm) 121 50 72 50 113 25 51 68 114 116 155 131
Deštivé dny nad 5 mm 4 2 3 4 7 1 3 3 4 7 7 5
Bentota
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 29 30 30 29 29 28 28 28 28 29 29
Min. teplota - prům. (°C) 24 24 25 26 27 27 26 26 26 26 25 24
Průměrné srážky (mm) 73 52 78 140 396 204 270 232 260 239 244 135
Deštivé dny nad 5 mm 4 3 4 7 13 10 13 12 11 11 13 7
Passikudah
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 31 35 36 35 35 34 34 33 32 30 29
Min. teplota - prům. (°C) 21 21 22 24 25 26 25 25 25 24 23 22
Průměrné srážky (mm) 104 57 24 139 127 70 108 91 118 246 317 255
Deštivé dny nad 5 mm 3 2 1 7 6 3 6 5 5 9 11 6
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
11%
0%
0%
22%
0%
0%
11%
0%
0%
11%
22%
22%
DELUXEA
Colombo
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 31 32 32 32 31 31 30 30 30 30 30 31
Min. teplota - prům. (°C) 23 23 24 25 26 26 26 26 25 24 24 23
Průměrné srážky (mm) 85 35 146 244 417 190 211 195 254 376 306 141
Deštivé dny nad 5 mm 5 2 8 10 13 9 9 9 14 17 16 7
Galle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 29 30 30 29 29 28 28 28 28 28 28
Min. teplota - prům. (°C) 24 24 25 26 27 26 26 26 26 25 25 24
Průměrné srážky (mm) 121 85 90 99 278 56 119 88 202 304 280 168
Deštivé dny nad 5 mm 5 3 5 5 8 4 6 4 8 12 12 7
Trincomalle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 27 28 30 32 33 32 32 32 30 28 27
Min. teplota - prům. (°C) 25 25 26 26 27 27 27 26 27 26 26 26
Průměrné srážky (mm) 183 38 86 96 118 71 123 142 96 256 304 200
Deštivé dny nad 5 mm 5 2 3 6 7 3 6 7 5 11 11 5
Kandy
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 30 31 31 29 29 29 30 29 28 28 28
Min. teplota - prům. (°C) 18 18 19 21 21 21 21 21 21 21 20 19
Průměrné srážky (mm) 106 35 103 270 235 111 184 174 178 334 346 136
Deštivé dny nad 5 mm 4 2 6 11 11 5 10 7 9 16 13 5
Nuwara Eliya
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 19 20 21 22 21 21 20 21 21 20 19 19
Min. teplota - prům. (°C) 11 11 12 13 14 13 13 13 13 13 13 12
Průměrné srážky (mm) 173 67 136 229 243 95 240 160 178 428 387 153
Deštivé dny nad 5 mm 5 3 8 13 11 4 11 8 10 17 16 8
Ella
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 25 26 28 29 29 30 30 30 30 28 27 26
Min. teplota - prům. (°C) 18 18 19 21 21 21 21 21 21 21 20 19
Průměrné srážky (mm) 100 39 91 206 131 44 89 60 77 243 253 78
Deštivé dny nad 5 mm 4 3 5 10 7 2 6 4 6 11 11 5
Yala National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 31 32 32 33 32 33 34 34 33 32 31 31
Min. teplota - prům. (°C) 22 22 23 24 25 25 25 25 25 24 24 23
Průměrné srážky (mm) 199 76 113 61 148 28 74 92 169 170 197 189
Deštivé dny nad 5 mm 6 3 5 5 8 2 5 4 6 10 9 7
Bentota
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 29 30 30 29 29 28 28 28 28 28 28
Min. teplota - prům. (°C) 23 24 25 26 26 26 26 26 25 25 25 24
Průměrné srážky (mm) 120 73 119 179 371 102 242 172 192 335 275 156
Deštivé dny nad 5 mm 7 3 6 8 12 5 10 8 10 14 14 7
Passikudah
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 31 35 36 34 35 35 35 34 32 30 29
Min. teplota - prům. (°C) 21 20 22 23 25 25 25 25 25 23 22 22
Průměrné srážky (mm) 172 82 38 192 165 86 132 128 179 380 309 144
Deštivé dny nad 5 mm 4 2 2 9 6 4 7 6 8 13 12 5
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
13%
41%
13%
3%
3%
0%
6%
3%
0%
3%
6%
9%
DELUXEA
Colombo
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 31 33 32 32 32 31 31 30 30 30 31 31
Min. teplota - prům. (°C) 22 24 24 25 26 27 26 26 25 24 24 23
Průměrné srážky (mm) 1 11 2 14 9 26 11 33 19 20 15 9
Deštivé dny nad 5 mm 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Galle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 28 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28
Min. teplota - prům. (°C) 26 26 27 27 27 27 27 26 27 27 27 26
Průměrné srážky (mm) 19 41 56 146 177 244 171 324 0 0 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 1 2 3 10 9 14 8 21 0 0 0 0
Trincomalle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 30 33 35 37 35 35 33 33 30 30 28
Min. teplota - prům. (°C) 22 24 24 25 27 27 26 26 25 23 23 23
Průměrné srážky (mm) 20 48 11 29 19 20 26 75 0 0 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 0 3 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0
Kandy
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 27 31 31 29 28 28 27 30 30 31 29
Min. teplota - prům. (°C) 18 18 20 22 23 23 22 22 24 23 22 21
Průměrné srážky (mm) 7 258 42 199 41 66 110 144 0 0 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 0 4 2 6 0 2 5 7 0 0 0 0
Nuwara Eliya
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 26 26 28 29 28 27 26 26 26 26 26 23
Min. teplota - prům. (°C) 18 17 19 21 21 22 21 21 19 19 19 18
Průměrné srážky (mm) 82 460 224 338 117 153 194 253 0 0 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 4 14 6 12 6 9 6 15 0 0 0 0
Ella
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 23 24 26 26 26 25 25 24 26 26 26 23
Min. teplota - prům. (°C) 16 16 16 18 19 19 18 19 19 19 19 18
Průměrné srážky (mm) 45 222 60 147 129 95 137 212 0 0 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 3 8 3 7 7 5 7 10 0 0 0 0
Yala National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 32 33 33 33 33 34 33 31 30 30 30 30
Min. teplota - prům. (°C) 22 24 23 25 26 26 25 25 24 24 24 23
Průměrné srážky (mm) 1 15 19 56 24 36 14 59 24 39 18 13
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 1 4 1 1 0 1 0 2 0 0
Bentota
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 28 28 29 29 29 28 28 28 28 29 29
Min. teplota - prům. (°C) 25 26 27 27 27 27 27 26 27 27 26 24
Průměrné srážky (mm) 8 40 36 146 149 287 189 393 4 0 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 0 3 2 9 6 17 12 22 0 0 0 0
Passikudah
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 32 36 35 35 34 34 33 30 29 30 29
Min. teplota - prům. (°C) 22 24 24 26 27 27 27 27 27 26 24 22
Průměrné srážky (mm) 7 37 8 105 7 5 21 49 0 0 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 0 2 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
14%
79%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
DELUXEA
Colombo
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 32 34 32 32 31 31 31 30 30 30 31 30
Min. teplota - prům. (°C) 23 23 25 25 26 27 26 26 25 26 24 23
Průměrné srážky (mm) 1 0 0 11 131 33 16 10 100 39 412 134
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 9 1 0 0 4 2 17 7
Galle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 28 28 30 30 29 29 29 28 29 29 29
Min. teplota - prům. (°C) 25 26 26 27 27 27 26 26 26 26 25 24
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 20 638 308 363 190 603 163 430 125
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 1 24 16 17 11 25 13 20 10
Trincomalle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 30 33 34 32 33 32 32 32 32 28 27
Min. teplota - prům. (°C) 22 21 21 25 28 28 27 27 27 26 26 25
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 11 130 72 109 55 82 93 621 805
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 11 5 9 4 7 5 20 12
Kandy
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 31 33 35 33 30 30 29 29 28 29 28 27
Min. teplota - prům. (°C) 19 19 20 21 22 21 21 20 20 20 20 19
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 22 319 56 158 74 160 171 557 317
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 2 17 2 9 3 7 7 23 15
Nuwara Eliya
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 25 24 27 25 22 21 20 21 20 21 20 19
Min. teplota - prům. (°C) 17 16 17 16 14 14 14 13 13 13 13 12
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 16 461 81 192 81 218 124 550 239
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 2 22 3 12 5 13 7 24 14
Ella
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 25 24 27 29 30 30 29 31 29 30 27 26
Min. teplota - prům. (°C) 17 16 17 20 22 22 21 21 21 21 20 19
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 22 453 138 221 73 248 80 421 193
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 2 18 5 16 6 13 4 22 12
Yala National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 31 33 34 33 33 34 33 33 32 34 31 31
Min. teplota - prům. (°C) 23 23 23 25 26 25 25 25 24 24 23 22
Průměrné srážky (mm) 6 7 2 11 98 6 18 6 36 33 163 74
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 8 0 1 0 0 2 8 5
Bentota
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 30 31 31 30 29 29 29 28 29 29 29
Min. teplota - prům. (°C) 23 24 24 26 27 27 26 26 26 26 25 24
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 19 719 428 436 254 718 188 392 209
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 2 23 21 22 13 26 14 22 12
Passikudah
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 32 36 37 35 35 33 35 34 34 31 28
Min. teplota - prům. (°C) 21 21 21 24 25 26 25 25 25 24 23 22
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 14 136 88 123 24 52 88 658 841
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 2 9 5 7 2 3 5 21 17
Colombo
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 31 32 31 32 31 31 30 30 30 29 29 32
Min. teplota - prům. (°C) 23 23 24 25 26 26 26 26 26 24 23 23
Průměrné srážky (mm) 195 7 251 205 571 198 262 315 318 408 311 39
Deštivé dny nad 5 mm 11 0 12 9 15 8 9 12 15 16 17 2
Galle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 29 30 30 30 29 28 28 28 29 28 29
Min. teplota - prům. (°C) 24 24 24 26 27 26 26 26 26 26 25 24
Průměrné srážky (mm) 297 23 114 103 352 35 148 82 121 145 365 41
Deštivé dny nad 5 mm 12 2 7 4 8 3 9 3 3 9 14 2
Trincomalle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 27 28 30 32 33 33 32 32 31 29 28
Min. teplota - prům. (°C) 25 25 26 26 27 27 27 26 27 26 26 26
Průměrné srážky (mm) 468 0 89 121 138 39 105 268 183 256 421 0
Deštivé dny nad 5 mm 10 0 2 7 8 2 6 13 9 9 16 0
Kandy
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 30 31 31 29 29 29 29 30 29 27 29
Min. teplota - prům. (°C) 19 18 19 20 21 21 21 21 21 21 20 19
Průměrné srážky (mm) 282 6 133 208 270 99 176 273 274 430 516 12
Deštivé dny nad 5 mm 11 0 7 9 14 5 9 9 15 17 17 0
Nuwara Eliya
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 19 20 21 22 21 21 21 20 21 20 19 20
Min. teplota - prům. (°C) 12 11 11 13 14 13 13 13 13 13 13 11
Průměrné srážky (mm) 438 58 167 181 305 85 354 294 317 462 605 49
Deštivé dny nad 5 mm 12 2 9 12 14 3 12 13 19 16 19 5
Ella
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 25 26 28 29 29 30 30 30 30 29 27 26
Min. teplota - prům. (°C) 19 18 19 20 21 21 21 21 21 21 20 19
Průměrné srážky (mm) 257 16 121 178 153 39 113 116 138 294 380 24
Deštivé dny nad 5 mm 10 2 8 12 10 2 8 7 13 11 12 1
Yala National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 32 32 33 32 34 33 34 33 32 31 31
Min. teplota - prům. (°C) 22 22 22 24 25 25 25 25 25 24 24 23
Průměrné srážky (mm) 455 61 176 49 190 22 44 61 50 137 273 45
Deštivé dny nad 5 mm 13 2 9 2 11 1 4 3 4 9 13 4
Bentota
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 29 30 30 30 29 28 28 28 29 28 29
Min. teplota - prům. (°C) 24 23 24 26 26 26 26 26 26 26 25 24
Průměrné srážky (mm) 277 35 194 225 371 94 216 227 129 335 257 53
Deštivé dny nad 5 mm 14 2 10 5 13 3 11 11 8 11 15 3
Passikudah
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 31 35 37 34 35 35 35 35 33 29 30
Min. teplota - prům. (°C) 21 20 22 23 25 25 25 25 25 24 23 21
Průměrné srážky (mm) 460 2 58 152 195 100 104 203 311 394 408 17
Deštivé dny nad 5 mm 10 0 3 10 7 6 8 10 11 12 15 1
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
DELUXEA
Colombo
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 32 32 31 31 31 31 31 30 30 30 31 30
Min. teplota - prům. (°C) 23 22 25 25 26 26 26 26 25 25 23 23
Průměrné srážky (mm) 17 44 72 355 529 236 240 189 171 436 245 238
Deštivé dny nad 5 mm 1 4 5 12 18 12 11 10 8 19 13 9
Galle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 29 29 30 29 28 28 28 28 28 28 28
Min. teplota - prům. (°C) 24 24 25 26 27 26 26 25 26 25 24 24
Průměrné srážky (mm) 8 59 65 128 350 99 166 119 36 258 280 166
Deštivé dny nad 5 mm 0 4 4 6 11 6 8 5 4 10 9 8
Trincomalle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 27 29 30 33 33 32 31 32 30 28 27
Min. teplota - prům. (°C) 25 26 26 26 27 27 27 26 26 26 25 25
Průměrné srážky (mm) 7 89 97 80 53 75 80 153 67 325 239 484
Deštivé dny nad 5 mm 0 5 4 4 5 5 5 9 3 14 8 8
Kandy
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 30 31 30 29 29 28 28 29 28 28 27
Min. teplota - prům. (°C) 18 18 20 21 21 21 21 20 20 20 20 19
Průměrné srážky (mm) 5 56 69 227 225 169 279 169 124 232 245 272
Deštivé dny nad 5 mm 0 4 5 12 10 6 14 8 5 12 9 9
Nuwara Eliya
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 20 20 21 21 21 20 20 19 21 20 19 18
Min. teplota - prům. (°C) 11 11 12 13 14 13 13 13 13 13 12 11
Průměrné srážky (mm) 10 69 43 281 197 140 302 140 108 386 263 268
Deštivé dny nad 5 mm 0 3 2 16 10 7 17 6 3 14 10 11
Ella
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 26 27 28 28 30 30 30 29 30 28 26 26
Min. teplota - prům. (°C) 18 18 20 21 21 21 21 21 21 21 20 19
Průměrné srážky (mm) 9 66 46 198 58 73 138 49 60 154 208 117
Deštivé dny nad 5 mm 0 4 1 10 4 4 8 3 2 9 10 7
Yala National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 31 32 33 32 32 33 33 33 34 32 31 30
Min. teplota - prům. (°C) 22 22 24 24 25 25 25 24 24 24 23 22
Průměrné srážky (mm) 53 67 110 50 63 60 139 189 24 75 181 203
Deštivé dny nad 5 mm 2 4 4 4 6 4 9 7 2 6 6 7
Bentota
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 29 30 30 29 28 28 28 28 28 28 28
Min. teplota - prům. (°C) 24 24 25 26 27 26 26 25 25 25 24 24
Průměrné srážky (mm) 30 44 48 232 507 135 408 237 151 344 294 178
Deštivé dny nad 5 mm 3 3 2 14 13 7 15 10 7 16 14 7
Passikudah
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 31 35 35 34 35 34 33 34 32 30 29
Min. teplota - prům. (°C) 21 20 22 23 25 25 24 24 24 23 21 21
Průměrné srážky (mm) 8 70 33 268 91 69 130 127 138 366 265 258
Deštivé dny nad 5 mm 1 3 3 11 5 3 4 6 6 15 9 7
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
0%
0%
0%
25%
0%
0%
13%
0%
0%
13%
25%
25%
DELUXEA
Colombo
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 31 32 32 33 32 31 30 31 30 30 31 31
Min. teplota - prům. (°C) 22 23 24 24 26 26 26 26 24 24 24 24
Průměrné srážky (mm) 44 53 116 173 150 137 132 80 272 283 363 147
Deštivé dny nad 5 mm 4 2 8 8 6 8 7 4 18 17 19 11
Galle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 28 30 30 29 29 28 29 28 28 28 29
Min. teplota - prům. (°C) 23 23 24 26 27 27 26 26 25 25 25 25
Průměrné srážky (mm) 57 174 92 67 131 34 42 63 450 510 194 296
Deštivé dny nad 5 mm 3 3 5 4 6 3 2 3 17 16 14 12
Trincomalle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 26 27 28 30 32 34 33 33 32 30 28 28
Min. teplota - prům. (°C) 25 25 26 27 27 27 27 27 27 26 26 26
Průměrné srážky (mm) 74 24 71 88 163 98 184 4 39 188 253 117
Deštivé dny nad 5 mm 4 2 2 6 7 2 8 0 3 10 10 6
Kandy
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 29 31 32 30 30 29 32 28 28 28 28
Min. teplota - prům. (°C) 18 18 19 21 21 21 21 21 21 21 21 20
Průměrné srážky (mm) 31 44 108 374 209 65 96 79 135 341 278 124
Deštivé dny nad 5 mm 2 2 6 12 9 5 8 5 7 18 14 5
Nuwara Eliya
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 18 19 21 22 21 22 21 23 20 19 19 19
Min. teplota - prům. (°C) 10 10 12 13 14 14 13 13 13 14 13 13
Průměrné srážky (mm) 72 75 197 226 226 59 65 46 108 436 294 142
Deštivé dny nad 5 mm 4 4 12 12 10 3 4 4 8 20 19 8
Ella
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 24 26 28 30 29 31 31 32 29 27 26 26
Min. teplota - prům. (°C) 18 18 19 20 21 22 21 21 21 21 21 20
Průměrné srážky (mm) 33 36 106 242 181 20 17 14 33 280 170 94
Deštivé dny nad 5 mm 1 2 7 9 8 1 1 1 3 14 12 6
Yala National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 31 31 32 33 33 34 34 35 31 30 31 31
Min. teplota - prům. (°C) 21 22 24 24 25 26 26 25 24 24 24 24
Průměrné srážky (mm) 89 100 52 83 191 3 40 27 434 298 138 319
Deštivé dny nad 5 mm 4 3 1 8 7 0 3 2 13 14 9 10
Bentota
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 28 29 30 29 29 28 29 28 28 29 29
Min. teplota - prům. (°C) 23 24 24 26 27 27 26 26 25 25 25 25
Průměrné srážky (mm) 52 139 114 80 234 77 103 51 297 327 275 237
Deštivé dny nad 5 mm 4 5 6 5 11 4 5 3 15 14 14 12
Passikudah
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 31 35 37 34 35 35 37 34 32 30 29
Min. teplota - prům. (°C) 20 20 22 23 24 26 25 25 25 23 23 23
Průměrné srážky (mm) 47 175 23 155 208 88 162 53 87 381 255 158
Deštivé dny nad 5 mm 2 3 1 5 7 3 10 3 6 12 12 7
Colombo
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 32 34 - - - - - - - - - -
Min. teplota - prům. (°C) 23 24 - - - - - - - - - -
Průměrné srážky (mm) 82 9 - - - - - - - - - -
Deštivé dny nad 5 mm 5 1 - - - - - - - - - -
Galle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 30 - - - - - - - - - -
Min. teplota - prům. (°C) 24 24 - - - - - - - - - -
Průměrné srážky (mm) 192 5 - - - - - - - - - -
Deštivé dny nad 5 mm 6 0 - - - - - - - - - -
Trincomalle
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 28 - - - - - - - - - -
Min. teplota - prům. (°C) 25 26 - - - - - - - - - -
Průměrné srážky (mm) 172 0 - - - - - - - - - -
Deštivé dny nad 5 mm 5 0 - - - - - - - - - -
Kandy
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 30 - - - - - - - - - -
Min. teplota - prům. (°C) 19 19 - - - - - - - - - -
Průměrné srážky (mm) 195 1 - - - - - - - - - -
Deštivé dny nad 5 mm 5 0 - - - - - - - - - -
Nuwara Eliya
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 19 21 - - - - - - - - - -
Min. teplota - prům. (°C) 11 11 - - - - - - - - - -
Průměrné srážky (mm) 209 2 - - - - - - - - - -
Deštivé dny nad 5 mm 4 0 - - - - - - - - - -
Ella
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
