Tanzania

Weather v Tanzánii

 

Klima v Tanzanii je tropické, silně ovlivněné nadmořskou výškou. Vnitrozemskou oblast charakterizuje suché a teplé počasí, kdežto při mořském pobřeží panují horka a vlhko.

Období sucha je v Tanzánii obecně výrazně delší než období dešťů, a tak návštěvníci, kteří chtějí mít jistotu, že budou všechny cesty dobře sjízdné a nebude jim pozorování znepříjemňovat déšť, mohou zemi bez obav navštívit v období od června až do února. V těchto měsících se průměrný roční úhrn srážek pohybuje pouze kolem 50 milimetrů měsíčně, jen okolo prosince může napršet kolem 90 milimetrů za měsíc.

V období dešťů to na obloze vypadá výrazně jinak – mraky jsou zde k vidění často a srážkové úhrny se pohybují až k 300 milimetrům spadené vody měsíčně. Toto období probíhá od března do května.

Co se teploty vzduchu týče, můžeme návštěvníkům doporučit vyrazit na cestu v červnu až září, protože teplota vzduchu je mírnější – jen těsně atakuje hranici 29 stupňů ve stínu – oproti ostatním měsícům, kdy se přehoupne přes třicetistupňovou hranici až 33 stupňům Celsia.

Při mořském pobřeží se teplota vody téměř celoročně pohybuje kolem 27 stupňů Celsia, a z tohoto hlediska je koupání po celou dobu bezproblémov

Ker & Downey® Africa
 

Dlouhodobá statistika počasí pro destinaci Tanzánie

Průměrné hodnoty počasí statisticky zjištěné za několik posledních let najdete v následující tabulce.

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
16%
24%
14%
2%
0%
6%
7%
2%
6%
7%
8%
8%
DELUXEA
Serengeti Central
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 28 29 27 27 27 28 29 30 30 29 28
Min. teplota - prům. (°C) 16 16 16 16 15 15 15 16 17 18 18 17
Průměrné srážky (mm) 118 71 80 164 95 15 7 9 17 20 67 85
Deštivé dny nad 5 mm 9 4 4 9 6 1 0 0 0 1 4 4
Ngorongoro Crater
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 20 22 21 19 19 19 19 20 21 22 21 21
Min. teplota - prům. (°C) 10 10 11 11 10 8 7 8 9 10 11 11
Průměrné srážky (mm) 203 130 177 168 59 9 5 2 8 26 108 187
Deštivé dny nad 5 mm 14 9 13 12 3 0 0 0 0 1 7 14
Mount Kilimanjaro
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 30 29 25 24 23 23 24 26 27 26 26
Min. teplota - prům. (°C) 17 17 17 17 16 14 14 14 14 16 17 17
Průměrné srážky (mm) 115 112 174 242 70 13 2 5 15 57 175 174
Deštivé dny nad 5 mm 8 6 12 20 3 0 0 0 0 3 10 14
Tarangire National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 28 28 25 25 25 26 27 29 30 29 28
Min. teplota - prům. (°C) 16 16 16 16 15 13 12 13 15 16 17 17
Průměrné srážky (mm) 168 115 119 89 21 2 0 0 1 10 75 136
Deštivé dny nad 5 mm 10 8 7 7 1 0 0 0 0 1 4 9
Saadani National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 32 33 34 30 30 30 30 31 32 33 33 32
Min. teplota - prům. (°C) 23 24 23 22 21 19 19 19 21 21 22 23
Průměrné srážky (mm) 92 54 117 210 60 28 18 15 14 36 103 89
Deštivé dny nad 5 mm 6 3 6 15 3 2 1 0 0 2 6 5
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
10%
20%
18%
1%
0%
8%
11%
3%
8%
5%
10%
7%
DELUXEA
Serengeti Central
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 30 29 27 27 27 28 29 30 30 29 28
Min. teplota - prům. (°C) 16 16 16 16 16 15 16 16 18 19 18 17
Průměrné srážky (mm) 116 41 106 214 100 13 11 12 17 27 82 96
Deštivé dny nad 5 mm 8 1 6 11 5 1 0 0 0 2 6 5
Ngorongoro Crater
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 20 23 21 19 19 19 19 20 22 22 21 21
Min. teplota - prům. (°C) 10 10 11 11 10 8 8 8 9 11 11 11
Průměrné srážky (mm) 178 81 201 195 58 12 7 3 11 35 125 205
Deštivé dny nad 5 mm 12 4 15 14 4 1 0 0 1 1 9 15
Mount Kilimanjaro
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 29 27 24 23 23 23 24 27 27 26 26
Min. teplota - prům. (°C) 17 17 17 17 16 14 14 14 14 16 17 17
Průměrné srážky (mm) 120 73 216 271 80 16 2 7 17 72 218 180
Deštivé dny nad 5 mm 9 3 16 21 4 0 0 0 0 4 13 14
Tarangire National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 30 28 25 25 25 26 27 29 30 29 28
Min. teplota - prům. (°C) 16 16 16 16 15 13 12 13 15 17 17 17
Průměrné srážky (mm) 177 55 148 113 20 3 0 0 1 16 75 158
Deštivé dny nad 5 mm 10 3 8 8 1 0 0 0 0 1 5 10
Saadani National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 32 34 33 30 30 30 30 31 32 33 32 32
Min. teplota - prům. (°C) 23 24 23 22 21 20 19 19 21 22 23 23
Průměrné srážky (mm) 91 30 157 233 75 38 11 16 12 55 130 86
Deštivé dny nad 5 mm 6 1 7 16 4 3 0 0 0 3 7 5
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
31%
33%
0%
0%
0%
2%
1%
2%
3%
8%
10%
10%
DELUXEA
Serengeti Central
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 25 25 27 25 26 27 27 29 29 30 30 29
Min. teplota - prům. (°C) 15 16 16 15 15 15 15 16 17 19 18 17
Průměrné srážky (mm) 141 65 46 49 83 17 1 4 11 10 26 34
Deštivé dny nad 5 mm 13 4 2 3 6 2 0 0 0 0 1 1
Ngorongoro Crater
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 20 20 21 19 18 18 18 20 21 22 23 20
Min. teplota - prům. (°C) 10 10 10 11 10 8 7 8 9 10 11 10
Průměrné srážky (mm) 303 201 193 141 78 1 1 0 1 18 49 131
Deštivé dny nad 5 mm 22 16 16 11 3 0 0 0 0 1 2 12
Mount Kilimanjaro
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 32 31 33 29 26 25 23 25 26 28 28 26
Min. teplota - prům. (°C) 16 17 17 16 16 15 13 14 15 16 16 17
Průměrné srážky (mm) 147 162 125 208 65 8 2 5 16 49 107 221
Deštivé dny nad 5 mm 8 12 8 21 2 0 0 0 0 2 8 21
Tarangire National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 26 26 28 24 24 25 25 27 29 30 30 27
Min. teplota - prům. (°C) 16 16 16 16 14 12 11 13 14 16 17 16
Průměrné srážky (mm) 201 222 92 58 34 0 1 1 0 2 36 91
Deštivé dny nad 5 mm 13 15 6 4 3 0 0 0 0 0 2 6
Saadani National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 32 33 34 31 30 29 31 31 31 33 34 32
Min. teplota - prům. (°C) 23 23 23 22 20 19 18 19 21 21 22 22
Průměrné srážky (mm) 61 80 79 219 50 23 16 15 22 4 41 108
Deštivé dny nad 5 mm 4 4 5 16 3 1 1 0 1 0 2 8
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
10%
22%
22%
5%
0%
8%
6%
2%
4%
10%
3%
8%
DELUXEA
Serengeti Central
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 27 31 29 27 27 28 28 29 30 28 28
Min. teplota - prům. (°C) 16 16 16 16 15 15 14 16 17 18 18 17
Průměrné srážky (mm) 101 167 34 126 90 18 2 8 23 11 66 105
Deštivé dny nad 5 mm 7 13 1 8 7 1 0 0 1 0 3 7
Ngorongoro Crater
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 21 19 23 21 19 19 18 19 21 22 20 21
Min. teplota - prům. (°C) 10 10 10 10 9 7 7 8 8 9 10 10
Průměrné srážky (mm) 177 206 87 114 42 5 2 2 4 6 115 186
Deštivé dny nad 5 mm 11 18 7 7 1 0 0 0 0 0 7 11
Mount Kilimanjaro
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 30 29 25 24 22 22 23 25 26 25 26
Min. teplota - prům. (°C) 15 16 17 17 15 14 13 14 14 14 16 16
Průměrné srážky (mm) 71 179 96 191 43 10 2 0 11 21 117 110
Deštivé dny nad 5 mm 5 10 5 16 1 0 0 0 0 0 6 8
Tarangire National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 26 29 27 26 26 25 26 28 30 28 28
Min. teplota - prům. (°C) 16 16 16 15 14 12 12 13 14 14 17 16
Průměrné srážky (mm) 107 188 60 50 12 0 0 0 0 0 117 113
Deštivé dny nad 5 mm 7 14 3 4 0 0 0 0 0 0 5 8
Saadani National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 32 33 34 32 32 31 29 30 31 32 33 32
Min. teplota - prům. (°C) 23 23 23 22 20 19 19 19 20 20 22 23
Průměrné srážky (mm) 127 103 37 133 23 5 40 13 12 11 85 77
Deštivé dny nad 5 mm 5 8 3 9 0 0 1 0 0 0 4 5
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
11%
19%
23%
1%
0%
9%
8%
2%
13%
4%
6%
3%
DELUXEA
Serengeti Central
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 31 28 27 27 28 29 29 30 31 28 28
Min. teplota - prům. (°C) 15 16 16 15 15 16 15 16 18 19 18 17
Průměrné srážky (mm) 23 26 162 134 36 11 1 3 29 9 134 112
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 10 7 2 1 0 0 0 1 10 5
Ngorongoro Crater
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 22 24 21 19 19 19 19 20 22 22 19 20
Min. teplota - prům. (°C) 10 10 10 10 10 9 7 8 10 11 11 12
Průměrné srážky (mm) 33 37 186 180 46 5 0 0 26 31 203 233
Deštivé dny nad 5 mm 2 1 12 11 2 0 0 0 2 1 15 17
Mount Kilimanjaro
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 28 30 28 23 23 23 23 24 26 26 23 25
Min. teplota - prům. (°C) 16 17 17 17 16 15 14 14 15 17 17 18
Průměrné srážky (mm) 57 41 134 233 54 12 3 9 22 76 392 219
Deštivé dny nad 5 mm 3 1 8 19 2 0 0 0 0 5 23 19
Tarangire National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 29 31 30 26 26 26 27 27 29 30 26 27
Min. teplota - prům. (°C) 16 16 16 16 15 13 12 14 15 17 17 18
Průměrné srážky (mm) 41 27 80 84 3 1 0 1 2 25 135 151
Deštivé dny nad 5 mm 1 2 4 6 0 0 0 0 0 2 11 11
Saadani National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 33 34 34 31 30 30 31 31 32 33 30 31
Min. teplota - prům. (°C) 23 23 23 22 21 20 19 20 21 23 23 23
Průměrné srážky (mm) 40 27 86 182 46 44 12 25 8 90 304 71
Deštivé dny nad 5 mm 2 1 3 15 1 4 0 1 0 5 18 3
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
3%
21%
16%
0%
0%
10%
10%
5%
3%
7%
14%
10%
DELUXEA
Serengeti Central
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 25 29 30 26 26 27 28 30 30 30 29 27
Min. teplota - prům. (°C) 17 17 17 16 16 15 16 16 17 19 18 17
Průměrné srážky (mm) 260 76 52 342 146 2 24 1 20 35 110 114
Deštivé dny nad 5 mm 19 3 1 18 5 0 1 0 1 1 7 6
Ngorongoro Crater
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 18 21 21 19 19 19 20 20 22 22 21 20
Min. teplota - prům. (°C) 11 11 11 12 11 8 8 8 9 11 11 11
Průměrné srážky (mm) 353 159 202 233 71 11 18 2 7 60 149 224
Deštivé dny nad 5 mm 24 9 16 16 5 1 1 0 0 2 11 19
Mount Kilimanjaro
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 25 28 26 23 23 23 24 25 26 27 26 25
Min. teplota - prům. (°C) 18 18 18 18 17 14 14 14 15 16 17 17
Průměrné srážky (mm) 182 137 245 340 64 14 3 8 17 68 183 165
Deštivé dny nad 5 mm 16 6 21 21 5 1 0 0 0 4 13 12
Tarangire National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 25 28 27 24 25 25 27 28 29 30 30 26
Min. teplota - prům. (°C) 17 17 17 17 15 13 13 13 15 17 18 17
Průměrné srážky (mm) 359 106 162 175 25 3 1 0 1 21 82 221
Deštivé dny nad 5 mm 23 6 11 14 1 0 0 0 0 1 4 14
Saadani National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 33 33 29 30 31 31 32 32 33 34 32
Min. teplota - prům. (°C) 24 24 24 23 21 19 19 20 21 22 23 23
Průměrné srážky (mm) 190 56 208 218 25 19 9 16 16 43 49 107
Deštivé dny nad 5 mm 15 2 10 13 0 1 1 0 1 2 2 6
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
14%
21%
9%
2%
0%
2%
16%
2%
2%
5%
14%
12%
DELUXEA
Serengeti Central
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 30 29 27 26 27 28 28 30 29 30 29
Min. teplota - prům. (°C) 16 16 16 16 15 15 16 17 17 19 18 17
Průměrné srážky (mm) 65 22 104 167 118 27 7 31 3 37 1 62
Deštivé dny nad 5 mm 4 1 6 9 8 2 0 1 0 3 0 3
Ngorongoro Crater
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 21 23 21 19 18 18 18 19 22 22 22 22
Min. teplota - prům. (°C) 10 10 11 11 10 9 8 8 9 10 10 11
Průměrné srážky (mm) 147 47 216 171 58 21 2 8 1 15 22 159
Deštivé dny nad 5 mm 11 2 16 16 4 1 0 0 0 0 1 10
Mount Kilimanjaro
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 31 28 26 23 22 22 24 27 28 29 29
Min. teplota - prům. (°C) 17 17 17 17 16 14 13 13 13 15 17 17
Průměrné srážky (mm) 120 42 268 240 123 21 0 4 11 72 78 155
Deštivé dny nad 5 mm 9 1 19 22 5 0 0 0 0 3 2 10
Tarangire National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 30 28 25 24 24 25 26 29 29 30 29
Min. teplota - prům. (°C) 16 16 16 16 15 13 12 13 14 16 17 17
Průměrné srážky (mm) 130 32 202 79 33 4 0 0 0 2 7 103
Deštivé dny nad 5 mm 6 1 9 5 1 0 0 0 0 0 0 5
Saadani National Park
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 33 34 34 29 28 29 30 31 32 33 33 33
Min. teplota - prům. (°C) 23 24 23 22 21 20 19 19 20 21 22 23
Průměrné srážky (mm) 44 6 176 298 154 51 12 6 12 32 37 81
Deštivé dny nad 5 mm 2 0 9 20 12 4 0 0 0 1 2 5

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pravidelně aktualizovány.

Aktuální počasí v destinaci Tanzánie

  • Serengeti (národní park, severní část)
  • today 10. 01. 10:00 25˚C oblačno, 16:00 21˚C slabý déšť, 22:00 18˚C slabý déšť
  • tomorrow 11. 01. 10:00 31˚C oblačno, 16:00 22˚C zataženo, 22:00 18˚C zataženo
  • the day after tomorrow 12. 01. 10:00 26˚C zataženo, 16:00 20˚C slabý déšť, 22:00 18˚C zataženo
  • Dar es Salaam (východní část)
  • today 10. 01. 10:00 28˚C zataženo, 16:00 28˚C zataženo, 22:00 25˚C zataženo
  • tomorrow 11. 01. 10:00 31˚C zataženo, 16:00 28˚C zataženo, 22:00 25˚C zataženo
  • the day after tomorrow 12. 01. 10:00 31˚C skoro jasno, 16:00 28˚C skoro jasno, 22:00 25˚C oblačno

Podržením CTRL a posouváním kolečka myši zaostříte mapu (zoomujete).

We traveled the world.
We will give you our personal advice.