dnes 13.02. od 10:00 do 16:00
Řecko
Počasí V Řecku
dnes 13.02. od 10:00 do 16:00
Počasí na řeckých ostrovech
V Řecku se vyskytuje velmi příjemné podnebí s průměrnými teplotami okolo 25°C. Z hlediska podnebí můžeme Řecko rozdělit na tři části – horské, mírné a přímořské. Přímořské podnebí se vyznačuje mírnými vlhkými zimami a parnými suchými léty. Setkáme se s ním především na řeckých ostrovech, kdy v hlavní sezóně (červenec a srpen) dosahují teploty až 35°C. Horské podnebí je typické pro území západního Řecka a středního Peloponésu. Mírné pásmo nabízí podobné počasí jako u nás. Vyskytuje se ve středním Řecku, v okolí Soluně a Thrákie. Zajímavá je poloha Athén, které se nacházejí na rozhraní přímořského a mírného pásma, takže na jihu Athén panuje jiné podnebí než v severní části města.
Ideální období pro letní dovolenou u moře představuje červen až září, kdy se nevyskytují téměř žádné srážky a moře má příjemných 22°- 25°C. Nejdelší sluneční svit zaznamenáte v červenci a nejteplejší moře v srpnu. Pro dovolenou za účelem poznávání památek jsou vhodné spíše jarní měsíce.
Na většině řeckých ostrovů panuje typické subtropické podnebí. Od června do září se v Egejském moři můžete setkat s větrnějším počasím. Vítr zvaný „meltemi“ fouká od severu k jihu a obvykle představuje mírný vánek. Někdy však může rychlost větru dosáhnout až 60 km/hod. Větrnější počasí si obvykle každý spojí s ostrovem Mykonos a Santorini, nicméně se často vyskytuje i na ostrovech Rhodos, Kos a Kréta. Naopak Jónské ostrovy a Chalkidiki nejsou ovlivněny.
Dlouhodobá statistika počasí v Řecku
Průměrné hodnoty počasí statisticky zjištěné za několik posledních let najdete v následující tabulce.
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0% |
0% |
0% |
0% |
2% |
21% |
38% |
21% |
17% |
1% |
0% |
0% |
|
DELUXEA | ||||||||||||
Heraklion, Chania (Kréta) | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 16 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 32 | 29 | 24 | 21 | 18 |
Min. teplota - prům. (°C) | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 21 | 24 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 |
Průměrné srážky (mm) | 69 | 34 | 21 | 11 | 26 | 6 | 0 | 6 | 9 | 24 | 32 | 75 |
Deštivé dny nad 5 mm | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Lindos (Rhodos) | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 16 | 16 | 17 | 21 | 25 | 28 | 31 | 31 | 29 | 25 | 21 | 18 |
Min. teplota - prům. (°C) | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 25 | 24 | 20 | 16 | 13 |
Průměrné srážky (mm) | 21 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 26 |
Deštivé dny nad 5 mm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Soluň (Chalkidiki) | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 10 | 13 | 13 | 18 | 23 | 28 | 31 | 31 | 26 | 21 | 15 | 11 |
Min. teplota - prům. (°C) | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 5 |
Průměrné srážky (mm) | 13 | 8 | 14 | 8 | 16 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Deštivé dny nad 5 mm | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Korfu | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 14 | 16 | 16 | 19 | 24 | 29 | 34 | 33 | 28 | 24 | 20 | 16 |
Min. teplota - prům. (°C) | 6 | 7 | 7 | 10 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 |
Průměrné srážky (mm) | 25 | 9 | 6 | 20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 20 | 41 | 24 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Kos | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 16 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 | 18 |
Min. teplota - prům. (°C) | 9 | 10 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 18 | 15 | 13 |
Průměrné srážky (mm) | 27 | 11 | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 31 |
Deštivé dny nad 5 mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mykonos | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 |
Min. teplota - prům. (°C) | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 22 | 25 | 25 | 22 | 19 | 15 | 13 |
Průměrné srážky (mm) | 22 | 12 | 12 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 30 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Costa Navarino (Pelopones) | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 16 | 17 | 18 | 21 | 26 | 30 | 34 | 33 | 30 | 26 | 21 | 18 |
Min. teplota - prům. (°C) | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 18 | 20 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
Průměrné srážky (mm) | 30 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 39 |
Deštivé dny nad 5 mm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zakynthos | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 34 | 33 | 29 | 24 | 20 | 16 |
Min. teplota - prům. (°C) | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 18 | 21 | 21 | 18 | 13 | 10 | 8 |
Průměrné srážky (mm) | 11 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 21 | 27 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Santorini | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 14 | 15 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 |
Min. teplota - prům. (°C) | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 24 | 21 | 17 | 15 | 12 |
Průměrné srážky (mm) | 32 | 14 | 13 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 32 |
Deštivé dny nad 5 mm | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Hodnoty uvedené v tabulce jsou pravidelně aktualizovány.
Aktuální počasí v Řecku
- Chalkidiki
- dnes 13. 02. 10:00 10˚C zataženo, 16:00 10˚C slabý déšť, 22:00 9˚C slabý déšť
- zítra 14. 02. 10:00 9˚C zataženo, 16:00 10˚C zataženo, 22:00 10˚C zataženo
- pozítří 15. 02. 10:00 11˚C zataženo, 16:00 12˚C skoro jasno, 22:00 11˚C polojasno
- Kréta
- dnes 13. 02. 10:00 6˚C skoro jasno, 16:00 6˚C polojasno, 22:00 -1˚C zataženo
- zítra 14. 02. 10:00 5˚C slabý déšť, 16:00 4˚C slabý déšť, 22:00 0˚C zataženo
- pozítří 15. 02. 10:00 5˚C zataženo, 16:00 4˚C slabý déšť, 22:00 -0˚C jasno
- Korfu
- dnes 13. 02. 10:00 12˚C slabý déšť, 16:00 12˚C slabý déšť, 22:00 11˚C zataženo
- zítra 14. 02. 10:00 12˚C déšť, 16:00 12˚C slabý déšť, 22:00 12˚C slabý déšť
- pozítří 15. 02. 10:00 14˚C zataženo, 16:00 15˚C slabý déšť, 22:00 14˚C zataženo
- Kos
- dnes 13. 02. 10:00 10˚C jasno, 16:00 11˚C jasno, 22:00 10˚C zataženo
- zítra 14. 02. 10:00 12˚C zataženo, 16:00 13˚C zataženo, 22:00 13˚C zataženo
- pozítří 15. 02. 10:00 13˚C déšť, 16:00 14˚C slabý déšť, 22:00 13˚C oblačno
- Mykonos
- dnes 13. 02. 10:00 11˚C skoro jasno, 16:00 11˚C polojasno, 22:00 10˚C zataženo
- zítra 14. 02. 10:00 12˚C slabý déšť, 16:00 15˚C slabý déšť, 22:00 15˚C zataženo
- pozítří 15. 02. 10:00 15˚C slabý déšť, 16:00 15˚C slabý déšť, 22:00 15˚C slabý déšť
- Rhodos
- dnes 13. 02. 10:00 10˚C jasno, 16:00 12˚C jasno, 22:00 13˚C oblačno
- zítra 14. 02. 10:00 13˚C zataženo, 16:00 13˚C zataženo, 22:00 14˚C zataženo
- pozítří 15. 02. 10:00 15˚C slabý déšť, 16:00 13˚C slabý déšť, 22:00 14˚C zataženo
- Zakynthos
- dnes 13. 02. 10:00 11˚C slabý déšť, 16:00 12˚C déšť, 22:00 14˚C slabý déšť
- zítra 14. 02. 10:00 15˚C slabý déšť, 16:00 15˚C slabý déšť, 22:00 14˚C déšť
- pozítří 15. 02. 10:00 15˚C slabý déšť, 16:00 15˚C slabý déšť, 22:00 14˚C slabý déšť
Podržením CTRL a posouváním kolečka myši zaostříte mapu (zoomujete).